Standings · live + machine forecasts
Groups
Top two from each of the twelve groups advance, joined by the eight best thirds. Tables update live during matches — or flip the view to see how each AI called the final standings before a ball was kicked.
🔒 Members can flip these tables to each AI's predicted final standings — Opus vs Grok vs Sonar, sealed before kickoff.
Unlock AI viewGroup A
P · W · D · L · GD · Pts| 1 | 🇲🇽MexicoMEX | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | 🇿🇦South AfricaRSA | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | 🇰🇷South KoreaKOR | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | 🇨🇿Czech RepublicCZE | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Group B
P · W · D · L · GD · Pts| 1 | 🇨🇭SwitzerlandSUI | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | 🇨🇦CanadaCAN | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
| 3 | 🇧🇦Bosnia & HerzegovinaBIH | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | 🇶🇦QatarQAT | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group C
P · W · D · L · GD · Pts| 1 | 🇧🇷BrazilBRA | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | 🇲🇦MoroccoMAR | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 3 | 🏴ScotlandSCO | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | 🇭🇹HaitiHAI | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Group D
P · W · D · L · GD · Pts| 1 | 🇺🇸United StatesUSA | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 2 | 🇦🇺AustraliaAUS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 🇵🇾ParaguayPAR | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | 🇹🇷TürkiyeTUR | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Group E
P · W · D · L · GD · Pts| 1 | 🇩🇪GermanyGER | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 2 | 🇨🇮Ivory CoastCIV | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | 🇪🇨EcuadorECU | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 🇨🇼CuraçaoCUW | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Group F
P · W · D · L · GD · Pts| 1 | 🇳🇱NetherlandsNED | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | 🇯🇵JapanJPN | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 3 | 🇸🇪SwedenSWE | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 🇹🇳TunisiaTUN | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Group G
P · W · D · L · GD · Pts| 1 | 🇧🇪BelgiumBEL | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 2 | 🇪🇬EgyptEGY | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 | 🇮🇷IranIRN | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 🇳🇿New ZealandNZL | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Group H
P · W · D · L · GD · Pts| 1 | 🇪🇸SpainESP | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | 🇨🇻Cape VerdeCPV | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 🇺🇾UruguayURU | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | 🇸🇦Saudi ArabiaKSA | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Group I
P · W · D · L · GD · Pts| 1 | 🇫🇷FranceFRA | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 | 🇳🇴NorwayNOR | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | 🇸🇳SenegalSEN | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 4 | 🇮🇶IraqIRQ | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Group J
P · W · D · L · GD · Pts| 1 | 🇦🇷ArgentinaARG | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | 🇦🇹AustriaAUT | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 🇩🇿AlgeriaALG | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | 🇯🇴JordanJOR | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Group K
P · W · D · L · GD · Pts| 1 | 🇨🇴ColombiaCOL | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | 🇵🇹PortugalPOR | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
| 3 | 🇨🇩DR CongoCOD | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | 🇺🇿UzbekistanUZB | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Group L
P · W · D · L · GD · Pts| 1 | 🏴EnglandENG | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | 🇭🇷CroatiaCRO | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | 🇬🇭GhanaGHA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 🇵🇦PanamaPAN | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Best thirds — race for the Round of 32
The eight best third-placed teams advance.
1🇨🇩DR Congo · Grp K4 pts · +1
2🇸🇪Sweden · Grp F4 pts · 0
3🇪🇨Ecuador · Grp E4 pts · 0
4🇬🇭Ghana · Grp L4 pts · 0
5🇧🇦Bosnia & Herzegovina · Grp B4 pts · -1
6🇩🇿Algeria · Grp J4 pts · -2
7🇵🇾Paraguay · Grp D4 pts · -2
8🇸🇳Senegal · Grp I3 pts · +2
9🇮🇷Iran · Grp G3 pts · 0
10🇰🇷South Korea · Grp A3 pts · -1
11🏴Scotland · Grp C3 pts · -3
12🇺🇾Uruguay · Grp H2 pts · -1
top two — directthird — best-8 raceTiebreakers: points → GD → goals → head-to-head